Высокая эффективность для наименьших эксплуатационных затрат.
Длительный срок службы и высокая надежность.
Стабилизация мощности лампы в широком диапазоне входного напряжения для стабильного светового потока.
Philips HID-GV III 1000W/P GP-SON 400V
Электронный Пуско-Регулирующий Аппарат (ЭПРА) обеспечивающий надежную и стабильную работу натриевой лампы высокого давления мощностью 1000Вт.
Обладает целым рядом систем защиты для обеспечения надёжной работы комплекта Лампа и ЭПРА, имеет рекордно низкие потери мощности и стабилизирует мощность работы всей системы.
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Характеристики
Общие параметры | . |
Полное наименование продукта | GreenVision HID-GV III 1000W/P GP-SON 400V |
Производитель | Philips |
Страна производства | Польша |
Совместимые лампы | MASTER GreenPower Xtra 1000W; MASTER GreenPower Plus 1000W |
Электротехнические параметры | . |
Номинальное напряжение | 400 В |
Отклонение от номинального напряжения | 368 ... 424 В |
Тип подключения | JST |
Номинальная мощность | 1030 Вт |
Частота | 47 ... 63 Гц |
Номинальный ток | 2.6 А |
Максимальный рабочий ток | 2.8 А |
Импульсный пусковой ток | 30 А |
Длительность импульсного пускового тока | 1.6 мс |
Коэффициент мощности, cos j | > 0.95 |
Коэффициент гармонических искажений | < 8% |
Эффективность | 97% |
Выходные электрические параметры | . |
Напряжение источника света | 232 ... 315 В |
Диапазон рабочих частот | 100 ... 220 кГц |
Мощность источника света | 1000 Вт |
Напряжение зажигания лампы | 2.3 ... 2.5 кВ |
Эксплуатационные параметры | . |
Рабочий диапазон относительной влажности | 10 ... 90 % |
Гарантия | 3 года (только в сертифицированных компанией Philips светильниках) |
Срок службы | > 30 000 ч (более 90%) |
Функция защитного отключения | Да |
Габаритные размеры ДхШхВ | 181 x 151 x 58 mm |
Вес | 875 гр |
Документы
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...