СВЕТОГОР 600W HID 380V
Эффективные Электроные Пуско-Регулирующие Аппараты СВЕТОГОР предназначены для использования в промышленных светильниках ассимиляционного освещения и обеспечивают стабильную и надежную работу натриевых ламп высокого давления.
В оборудовании используются компоненты от мировых лидеров по производству конденсаторов, транзисторов, диодов, индуктивностей и прочих силовых и интегральных компонентов.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Общие параметры | . |
Полное наименование продукта | СВЕТОГОР 600W HID 380V |
Страна производства | Китай |
Тип источника света | для ламп ДНаТ 600Вт |
Совместимые лампы | СВЕТОГОР HPS 600W / BLV HPS 600W / Philips Plus 600W / PILA 600W |
Разъём для подключения | JST |
Электротехнические параметры | . |
Номинальное напряжение | 380 - 400 В |
Отклонение от номинального напряжения | ± 10% |
Тип подключения | 2ух фазное |
Номинальная мощность | 635 Вт |
Отклонение от номинальной мощности | ± 3% |
Частота | 50/60 Гц |
Номинальный ток | 1.7 А (при 380 В) |
Максимальный рабочий ток | 2.0 А |
Импульсный пусковой ток | < 30 А |
Длительность импульсного пускового тока | 1.8 мс |
Коэффициент мощности, cos j | > 0.98 |
Коэффициент гармонических искажений | < 10% |
Эффективность | 95% |
Выходные электрические параметры | . |
Напряжение источника света | > 200 В |
Диапазон рабочих частот | > 110 кГц |
Мощность источника света | 600 Вт |
Напряжение зажигания лампы | > 5 кВ |
Эксплуатационные параметры | . |
Рабочее положение | В корпусе с эффективным теплоотводом |
Срок службы | 35 000ч |
Время повторного перезажигания | 5 мин. |
Функция защитного отключения | да |
Функция управления световым потоком | опционально |
Габаритные размеры ДхШхВ | 181 х 150 х 58 мм |
Вес | 750 г |
Документы
ЭПРА СВЕТОГОР 600W HID 380V
85.4 Кб
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...